产品名称 | 规格 | 价格(元) | 单位 | 更新时间 | 备注 |
黄刺玫 | 高度:60cm | 0.7 | 株 | 2023-10-22 | |
红叶小檗 | 高度:120cm 冠幅:130cm | 30 | 株 | 2023-10-22 | |
红叶石楠球 | 高度:90cm 冠幅:90cm | 30 | 株 | 2023-10-22 | |
红叶碧桃 | 地径:4cm | 20 | 株 | 2023-10-22 | |
红梅 | 地径:7cm | 80 | 株 | 2023-10-22 | |
红枫 | 地径:8cm | 400 | 株 | 2023-10-22 | |
合欢 | 米径:3cm | 6 | 株 | 2023-10-22 | |
国槐 | 米径:11cm | 230 | 株 | 2023-10-22 | |
龟甲冬青球 | 冠幅:150cm | 180 | 株 | 2023-10-22 | |
瓜子黄杨 | 高度:15cm | 0.08 | 株 | 2023-10-22 | |
高杆红叶石楠 | 地径:10cm | 260 | 株 | 2023-10-22 | |
法桐 | 米径:4cm | 12 | 株 | 2023-10-22 | |
冬青球 | 高度:40cm 冠幅:20cm | 0.5 | 株 | 2023-10-22 | |
棣棠 | 高度:120cm 冠幅:110cm | 28 | 株 | 2023-10-22 | |
大叶黄杨 | 高度:90cm 冠幅:80cm | 25 | 株 | 2023-10-22 | |
刺槐 | 米径:3cm | 20 | 株 | 2023-10-22 | |
垂梅 | 米径:6cm | 160 | 株 | 2023-10-22 | |
常青藤 | 高度:110cm | 0.6 | 株 | 2023-10-22 | |
北海道黄杨 | 高度:100cm | 2 | 株 | 2023-10-22 | |
白玉兰 | 米径:20cm 地径:22cm | 1800 | 株 | 2023-10-22 |
暂无信息!